Fairview
This route serves the Penn State Devorris Downtown Center, Blair Senior Services, Maple Ave. & 1st St., Cherry Grove Apts., Penn State Altoona, Wehnwood, 25th Ave. & 11th St., Transit Center.
View Map Printer-Friendly| 1 Transit Center | Devorris Downtown Center | 5 Maple Ave & 1st St | 6 Penn State Altoona (Hawthorn) | 7 25th Ave & 11th St | 1 Transit Center |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 AM | 7:02 AM | 7:08 AM | 7:15 AM | 7:17 AM | 7:30 AM |
| 8:00 AM | 8:02 AM | 8:08 AM | 8:15 AM | 8:17 AM | 8:30 AM |
| 9:00 AM | 9:02 AM | 9:08 AM | 9:15 AM | 9:17 AM | 9:30 AM |
| 10:00 AM | 10:02 AM | 10:08 AM | 10:15 AM | 10:17 AM | 10:30 AM |
| 11:00 AM | 11:02 AM | 11:08 AM | 11:15 AM | 11:17 AM | 11:30 AM |
| 12:00 PM | 12:02 PM | 12:08 PM | 12:15 PM | 12:17 PM | 12:30 PM |
| 1:00 PM | 1:02 PM | 1:08 PM | 1:15 PM | 1:17 PM | 1:30 PM |
| 2:00 PM | 2:02 PM | 2:08 PM | 2:15 PM | 2:17 PM | 2:30 PM |
| 3:00 PM | 3:02 PM | 3:08 PM | 3:15 PM | 3:17 PM | 3:30 PM |
| 4:00 PM | 4:02 PM | 4:08 PM | 4:15 PM | 4:17 PM | 4:30 PM |
| 5:00 PM | 5:02 PM | 5:08 PM | 5:15 PM | 5:17 PM | 5:30 PM |


